風冷式工業(yè)冷水機是一種工業(yè)用來循環(huán)液體降溫所需要達到所需溫度而提高生產(chǎn)效益的制冷設備,根據(jù)客戶的需求叫法很多.風冷式工業(yè)冷水機蒸汽壓縮水冷機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環(huán)(壓縮機,蒸發(fā)器,冷凝器,干燥過濾器、熱力膨脹閥),這些部件在制冷過程中起到了最重要的作用。
該機組是采用多個壓縮機并聯(lián)使用,每個壓縮機自帶一個獨立的制冷回路,即蒸發(fā)器、冷凝器是完全可以獨立的系統(tǒng),所有壓縮機由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)指揮,逐個開、關機,相互之間絕不會相互干擾,確保該系列冷水機穩(wěn)定的性能和節(jié)能效果。
現(xiàn)場安裝示意圖:
我們常用的風冷式工業(yè)冷水機或螺桿式冷水機等,雖然機組有所不同,但是操作方法大致相像,具體的要求和步驟如下:
1、采用壓力為0.6Mpa(表壓)的清潔壓縮空氣或氮氣進行吹掃,次數(shù)不少于3次。在吹掃過程中,還要用白紙在排污口實驗,直到排出氣體不帶水汽、油污、鐵銹等雜物為止。如果有發(fā)現(xiàn)管路或閥門有明顯的漏氣點,要及時進行補焊,并將閥門的法蘭緊好。
2、在給風冷式工業(yè)冷水機的系統(tǒng)排污后,記得將系統(tǒng)中所有的閥(除安全閥外)拆卸清洗,保持干凈度。如果有閥門的閥芯或密封線有損壞,要及時進行修理或更換。
除了提供風冷式工業(yè)冷水機案例,統(tǒng)一規(guī)劃排污與您分享外,還要做氣密性實驗,真空試驗,以及充制冷劑試漏等試運轉程序。您可以打開我司網(wǎng)站(http://www.oukelong.com)后,隨時隨地了解我們的各類動態(tài)!
冷水機各種型號參數(shù)表:
風冷冷水機(一)規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號 Model | OKL-1/2A | OKL-01A | OKL-02A | OKL-03A | OKL-04A | OKL-05A | OKL-06A | OKL-08AD | ||
制冷量 | Kw | 1.8 | 2.9 | 6.2 | 9 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 23.9 | ||
Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 2.1 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 27.5 | ||
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |||
50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | |||
總輸入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||
Total input | |||||||||||
最大運行電流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||
Maximum Running Current | |||||||||||
電源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法control type | 毛細管 Capillary Tube | ||||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 全封閉回轉式 | 全旋式或活塞式封閉渦旋式 | ||||||||
Hermetic Rotary | Hermetic Scroll or Piston | ||||||||||
功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
冷卻風量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水Chilled | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |
Water | 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | |||
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | <P, align="center">0.11 | 0.11 | ||
進出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||
In/Out pipe size | |||||||||||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
外形尺寸 | 長 Length | mm | 685 | 685 | 770 | 1000 | 1120 | 1150 | 1200 | 1250 | |
Dimension | 寬 Width | mm | 400 | 420 | 500 | 480 | 530 | 500 | 650 | 680 | |
高 Height | mm | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1480 | 1400 | ||
重量 Weight | Kg | 50 | 73 | 95 | 128 | 172 | 190 | 310 | 350 | ||
備註: | 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 | ||||||||||
Note: | 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. | ||||||||||
2.目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. | |||||||||||
2.Specifications are subject to change without notice for further improvement. | |||||||||||
歡迎咨詢Welcome advice